项 目 | 单 位 | 参 数 | |
外形尺寸(长×宽×高) | Mm | 5780×2200×2980 | |
整机重量 | T | 6.5 | |
铰接角度 | ° | 35±1 | |
轮胎规格 |
| 16/70-24 | |
铲斗容量 | m3 | 1.2 | |
额定载重量 | t | 2.2 | |
卸载高度 | mm | 2650 | |
卸载距离 | mm | 940 | |
动臂提升时间 | s | 6 | |
三项和 | s | 10.5 | |
掘起力 | kN | ≥70 | |
轴距 | mm | 2300 | |
轮距 | mm | 1710 | |
发动机 | 型号 |
| LR4108G75 |
额定功率 | kW | 64 | |
额定转速 | r/min | 2400 | |
速度 | Ⅰ档前/后 | km/h | 6/6 |
Ⅱ档前/后 | km/h | 24/24 |