尺寸参数 | Unit |
|
---|---|---|
整机全长 | mm | 11990 |
| | |
整机全宽 | mm | 2500 |
整机全高 | mm | 3350 |
| | |
重量参数 |
|
|
行驶状态整机质量 | kg | 22900 |
前轴轴荷 | kg | 5240 |
后轴轴荷 | kg | 17660 |
动力参数 |
|
|
发动机型号 |
| 上柴SC8DK230Q3(国Ⅲ) |
发动机额定功率 | kW/(r/min) | 170/2200 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 830/1400 |
行驶参数 |
|
|
较高行驶速度 | km/h | 70 |
较小转弯直径 | mm | 20000 |
较小离地间隙 | mm | 270 |
接近角 | ° | 21 |
离去角 | ° | 10 |
较大爬坡能力 | % | 24 |
百公里油耗 | L | ~35 |
主要性能参数 |
|
|
较大额定总起重量 | t | 16 |
较小额定幅度 | m | 3 |
转台尾部回转半径 | m | 3.12 |
较大起重力矩 | KN.m | 738 |
基本臂 | m | 9.9 |
较长主臂 | m | 23.6 |
较长主臂+副臂 | m | 30.6 |
支腿纵向距离 | m | 4.6 |
支腿横向距离 | m | 5.4 |
工作速度参数 |
|
|
起重臂变幅时间 | s | 60 |
起重臂全伸时间 | s | 75 |
较大回转速度 | r/min | ≥2.5 |
主起升机构满载/空载(单绳) | m/min | 54/100 |
副起升机构满载/空载(单绳) | m/min | 54/100 |